Candidado a la Municipalidad Provincial CASMA por PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
--
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| INSEGURIDAD CIUDADANA | COORDINAR OPERATIVOS INTEGRADOS CON LA PNP IMPLEMENTAR Y FORTALECER EL COPROSEC INSTALACIÓN DE PUESTOS DE AUXILIO. | LIDERAR EL COPROSEC IMPLEMENTAR LAS JUNTAS VECINALES Y RONDAS CAMPESINAS. COORDINAR LOS OPERATIVOS CON LA PNP UNA VEZ AL MES INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN LOS LUGARES ESTRATÉGICOS EN COORDINACIÓN CON LA PNP. |
| MALA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE SALUD, Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION Y EMBARAZOS EN ADOLECENTES | DESARROLLO DE CAPACIDADES IMPLEMENTACIÓN DE LAS POSTAS MEDICAS IMPLEMENTAR ESPECIALIDADES EN EL HOSPITAL DE APOYO CASMA | CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SALUD, CAPACITACIÓN A NUESTROS JÓVENES CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y EVITAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS POSTAS MEDICAS VÍA CONVENIO GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIALIDADES PARA EL HOSPITAL DE AP |
| FALTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y DE RECREACION | MEJORAR NUESTROS CENTROS DEPORTIVOS. INCENTIVAR A NUESTROS JÓVENES EN CAMPEONATOS DEPORTIVOS | CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE NUESTROS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES. ORGANIZAR CAMPEONATOS DEPORTIVOS EN DISTINTAS DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS TODO EN EL AÑO EN FORMA DESCENTRALIZADA. |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| FALTA DE CAUSE DE LOS RIOS CASMA Y SECHIN, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, DEFICIENCIA EN CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE AGROEXPORTACION Y PAN LLEVAR, FALTA DE AGUA. IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | MEJORAMIENTO DE DES COLMATACIÓN Y ENROCADOS DE LOS RÍOS CASMA Y SECHIN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DESARROLLO DE CAPACIDADES IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO CLIMÁTICO GARANTIZAR EL AGUA PARA LA AGRICULTURA CREAR PROYECTOS PRODUCTIVOS | GESTIONAR EL DESCOLMATADO, ENROCADO Y FORESTACIÓN DE LOS RÍOS CASMA Y SECHIN CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGOS Y GESTIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CAPACITAR A LOS AGRICULTORES PARA EL CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE AGRO EXPORTACIÓN Y PAN LLEVAR |
| MALA CONDICIONES DE LOS TERMINALES PESQUEROS | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL PESQUERO | MEJORAR LOS TERMINALES PESQUEROS |
| FALTA DE CAPACITACION A NUESTROS ARTESANOS | DESARROLLO DE CAPACIDADES | CAPACITAR A LOS ARTESANOS Y PROFESIONALES DE OFICIO UNA VEZ POR AÑO |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| OBRAS ABANDONADAS, INCONCLUSAS | SALVAGUARDAR LA INVERSIÓN PUBLICA | GESTIONAR, CULMINAR LAS OBRAS INCONCLUSAS DE LAS ANTERIORES GESTIONES. |
| PESIMA ATENCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS, DETERIORADAS VIAS DE COMUNICACIÓN. | REPOTENCIAR LOS VEHÍCULOS DE LIMPIEZA PUBLICA CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | INSTALACIÓN DE UNA MAESTRANZA, Y POSTERIOR COMPRA DE VEHÍCULOS. INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN LAS ZONAS RURALES Y AA.HH (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, GESTIÓN) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE NUESTROS PARQUES Y JARDINES, CALLES Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVINCIA |
| ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA | PROTECCIÓN DE NUESTROS CENTROS ARQUEOLÓGICOS | IMPLEMENTAR EL INVENTARIO TURÍSTICO, PUESTA EN VALOR DE NUESTROS CENTROS ARQUEOLÓGICOS |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| ESCASA PARTICIPACION CIUDADANA, PERSONAL IMPAGO. | SINCERAR LOS INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD MEJORAR LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | SINCERAR LOS INGRESOS RECAUDADOS POR LA MUNICIPALIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS SEMESTRALES. CUMPLIR CON LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LAS OBRAS PRIORIZADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS |
| DEFICIENCIA EN LA GESTION PUBLICA, DEMORA EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS GASTOS PUBLICOS | DESARROLLO DE CAPACIDADES AGILIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZAR AUDIENCIAS PÚBLICAS | CAPACITAR AL PERSONAL MUNICIPAL PARA BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE SIMPLIFICAR LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS UNA VEZ AL AÑO AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS |
Visitado 807 veces
Prueba el buscador de candidatos
Elecciones Generales en el Perú 2026: ¿Qué vamos a elegir los peruanos?
Escaños para Senadores en el Perú 2026: Distribución por Distritos Electorales
¿Cuánto costará la bicameralidad en el Perú 2026?
Diferencias entre Senadores y Diputados en el Perú 2026
Requisitos para ser candidato a Senador en las elecciones Perú 2026
Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE